Danh mục sản
phẩm
IT DOCTOR DỊCH VỤ CNTT
VP Hà Nội:
0983.366.022Chi nhánh Hồ Chí Minh:
0904.672.691Hỗ trợ kỹ thuật:
0986.862.595Hỗ trợ bảo hành:
0977.893.186| General information | |||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||
| Market segment | Server | ||||||
| Family | Intel Xeon E5-1600 v3 | ||||||
| Model number | E5-1620 v3 | ||||||
| CPU part numbers |
|
||||||
| Frequency | 3500 MHz | ||||||
| Turbo frequency | 3600 MHz | ||||||
| Bus speed | 5 GT/s DMI | ||||||
| Clock multiplier | 35 | ||||||
| Package | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||
| Socket | Socket 2011-3 / R3 / LGA2011-3 | ||||||
| Size | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm | ||||||
| Introduction date | September 8, 2014 | ||||||
| S-spec numbers | |||||||
|
|||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||
| Microarchitecture | Haswell | ||||||
| Processor core | Haswell-EP | ||||||
| Core stepping | R2 (SR20P) | ||||||
| Manufacturing process | 0.022 micron | ||||||
| Data width | 64 bit | ||||||
| The number of cores | 4 | ||||||
| The number of threads | 8 | ||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||
| Level 1 cache size | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches |
||||||
| Level 2 cache size | 4 x 256 KB | ||||||
| Level 3 cache size | 10 MB | ||||||
| Physical memory | 768 GB | ||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||
| Features |
|
||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||
| Integrated graphics | None | ||||||
| Memory controller |
|
||||||
| Other peripherals |
|
||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||
| V core | 0.65V - 1.3V | ||||||
| Maximum operating temperature | 66.2°C | ||||||
| Thermal Design Power | 140 Watt | ||||||
Chúng tôi tự hào về những cột mốc và kết quả đã
đạt
được, phản
ánh sự tin tưởng và hợp
tác
bền vững từ đối tác và khách hàng trong suốt hành trình phát triển.
+
Năm kinh nghiệm
+
dự án hoàn thành
%
khách hàng hài lòng
+
giải thưởng công nghệ
Đừng để hạ tầng công nghệ là điểm yếu kìm hãm doanh nghiệp. Trao đổi ngay với chuyên gia của CDC Technologies để tối ưu hệ thống CNTT, hỗ trợ tăng trưởng an toàn và bứt phá!
Hỏi và đáp (0 bình luận)